| Методи діагностики | Підготовка пацієнта |
| Електрокардіографія (ЕКГ). | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі. |
| ЕКГ додатково підсилена. | -//- |
| ЕКГ з додатковими відведеннями. | -//- |
| ЕКГ з 20 присіданнями. | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі. |
| ЕКГ - проба з гіпервентиляцією. | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі. |
| ЕКГ з ортопробою. | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі. |
| ЕКГ з дозованим фізичним навантаженням - велоергометрія (ВЕМ). | Попереднє проведення допплерехокаордіографії. В день обстеження відміняються депо-нітрогліцерин,за 48 годин β-адреноблокатори. Серцеві глікозиди, діуретики, препарати калію. |
| ВЕМ-стрес-допплерехокардіографія. | -//- |
| Добутамін-атропінова стресехокардіографія | -//- |
| ЕКГ-проба з діпірідамоломЕКГ-проба калій-обзіданова. | Натщесерце. За 2 тижні до обстеження відміняються серцеві глікозиди і аміодарон, за 1 тиждень - β-блокатори і антагоністи калію, за 2 доби - всі антиангінальні препарати (крім нітрогліцерину при приступі стенокардії), за 1 добу - виключити паління, вживання чаю, кави, алкоголю. |
| Фарм.-стрес-допплерехокардіографія з діпірідамолом. | -//- |
| ЕКГ добовий моніторинг (холтер моніторинг). | Без спеціальної підготовки. |
| Амбулаторний моніторинг артеріального тиску | Без спеціальної підготовки. |
| Реєстрація пізніх потенціалів шлуночків. | -//- |
| Ехокардіографія (одномірна, двомірна). | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі (необхідно вказати масу тіла та зріст пацієнта, попереднє ЕКГ). |
| Допплерехокардіографія (імпульсний, кольоровий режими). | -//- |
| Трансезофагіальна допплерехокардіографія. | Натщесерце. Мати при собі заключення ЕГДС. |
| Ультразвукова допплерографія артерій, вен рук та ніг. | В день обстеження відміняються медикаменти, які впливають на тонус судин. |
| Ультразвукова допплерографія артерій і вен голови та шиї (екстракраніальних). | -//- |
| Ультразвукова допплерографія транс- краніальних судин | -//- |
| Реоенцефалографія (РЕГ) (Обстеження неможливе при миготливій аритмії, неправильній формі тріпотіння передсердь, ЕС по типу бігемінії). | -//- |
| РЕГ з гіпервентиляцією. | -//- |
| РЕГ з пробою Вальсальви. | -//- |
| РЕГ з поворотом та нахилом голови. | -//- |
| РЕГ з антиортостатичною пробою. | -//- |
| РЕГ з прийманням нітрогліцерину. | -//- |
| РЕГ з в/в введеням тренталу. | -//- |
| РЕГ з в/в введенням еуфілліну. | -//- |
| Ехоенцефалоскопія. | Без спеціальної підготовки. |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) | В день обстеження відміняються снодійні, протисудомні препарати, транквілізатори. |
| ЕЕГ з фотостимуляцією. | -//- |
| ЕЕГ з гіпервентиляцією. | -//- |
| Зорові викликані потенціали на спалах світла (ЗВП на спалах) | -//- |
| Довголатентні слухові викликані потенціали | -//- |
| Дуплексне сканування артерійверхніх кінцівок | В день обстеження відміняються медикаменти, що впливають на тонус судин |
| Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | -//- |
| Дуплексне сканування вен верхніх кінцівок | -//- |
| Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | -//- |
| Дуплексне сканування артерій брахіоцефальної ділянки | -//- |
| Дуплексне сканування транскраніальних судин | -//- |
| Обстеження функції зовнішнього дихання. | Натщесерце, через 2 год. після приймання їжі (необхідно вказати масу тіла та зріст пацієнта). |
| Обстеження функції зовнішнього дихання з проведенням проби з бронхолітиком | Натщесерце, відміна бронходилятатора короткої дії за 6 годин, пролонгованої дії за 12 год. |
| Обстеження функції зовнішнього дихання з проведенням проби дозованим фізичним навантаженням | -//- |
Чекаємо комерційні пропозиції
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.