Рішення про необхідність проведення інвазивного втручання під РКТ-контролем приймає лікар-рентгенолог відділення променевої діагностики Центру спільно з лікуючим лікарем хворого.
Перелік маніпуляцій, що проводяться під контролем рентген-комп’ютерної томографії.
| Назва маніпуляції | Підготовка хворого | Примітка |
| РКТ-фістулографія. | Згідно відділу, який досліджується. Натщесерце. | Проводиться стаціонарним хворим спільно з хірургом. |
| Пункційна біопсія плевральної порожнини. | Натщесерце. | Виконується після консультації хірурга, стаціонарним хворим, спільно з лікуючим лікарем. |
| Пункційна біопсія легень, середостіння. | -//- | -//- |
| Пункційна біопсія органів черевної порожнини. | -//- | Виконується після консультації хірурга, онколога в складних, сумнівних випадках спільно з хірургом і лікуючим лікарем. |
| Пункційна біопсія заочеревинного простору. | -//- | -//- |
| Пункційна трепанобіопсія деструктивних процесів кістково-суглобової системи. | -//- | Виконується по заключеннях травматолога-ортопеда, нейрохірурга, стаціонарним хворим спільно з лікуючим лікарем. |
| Пункційна біопсія підшкірних, внутрім’язевих новоутворень. | -//- | -//- |
| Пункційна біопсія додаткових утворів черевної порожнини, заочеревинного простору. | -//- | -//- |
| Дренування абсцесів печінки під РКТ-контролем. | -//- | Виконується стаціонарним хворим, спільно з лікуючим лікарем (хірургом). |
| Дренування черевної порожнини під РКТ-контролем. | -//- | -//- |
| Дренування заочеревинного простору під РКТ-контролем. | -//- | -//- |
| Дренування плевральної порожнини під і РКТ-контролем. | -//- | -//- |
Хворий повинен мати: заключения відповідних фахівців, заключения УЗД, заключення РКТ, дані попереднього рентгенологічного дослідження, результати лабораторних досліджень:
- загальний аналіз крові,
- загальний аналіз сечі,
- дані про групу крові та Rh-фактор,
- коагулограму,
- Hbs Ag, RW,
- результати обстеження на ВІЛ.
Чекаємо комерційні пропозиції
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.